Ruderverein Dorsten e.V.

Kilometer-Statistik 2012

Die Tabelle wird regelmäßig aktualisiert. So kann jeder Aktive seinen Stand in der Saison überprüfen und ggf. noch die Bedingungen für das DRV-Fahrtenabzeichen erfüllen. Dort wo die Angaben hierzu fehlen, ist mir das Geburtsjahr leider nicht bekannt.

Bitte schreibt alles gut lesbar ins Fahrtenbuch!
So bitte nicht:

Die Fahrt wird vor Antritt eingetragen und nach Beendigung ausgetragen (d.h. vervollständigt, ggf. korrigiert).
Also denkt bitte daran, bevor Ihr ins Boot steigt - Danke!
PS: gerade einige unserer alten Kameraden geben leider ein schlechtes und lern-resistentes Vorbild ab, macht Euch das nicht zu eigen.

Hartmut Thordsen

-> Boots-Statistik       -> Fahrtenbuch

Kilometerliste erstellt am:19.1.2012, efa - elektronisches Fahrtenbuch v2.0_dev05
Art der Auswertung:Mannschafts-Kilometer: Personen
Zeitraum für Auswertung:vom 1.1.2012 bis 31.12.2012
Ausgewertete Einträge:20 Einträge: #1 - #21 (vom 2.1.2012 bis 14.1.2012)
Auswertung für:männlich, weiblich
Junior(in), Senior(in)
normale Fahrt, Training, Regatta, JuM-Regatta, Trainingslager, Ausbildung, Kilometernachtrag, Mehrtagesfahrt


PlatzNameKilometerDRV 2012
1 Streppelhoff, Heiner  75 75/600 (0/120 Wafa-Km)
2 Tigges, Manfred  59 59/600 (0/120 Wafa-Km)
3 Kulbach, Cedric  40 40/1000 (0/200 Wafa-Km)
4 Auth, Rudolf  30 30/600 (0/120 Wafa-Km)
4 Enbergs, Malte  30 30/700 (0/3 Wafa-Tage)
4 Reinhardt, Christopher  30 30/700 (0/3 Wafa-Tage)
7 Schult, David  25 25/700 (0/3 Wafa-Tage)
8 Müller, Benedikt  20 20/800 (0/3 Wafa-Tage)
9 Heier, Niklas  16 16/700 (0/3 Wafa-Tage)
10 Berendsen, Jan  15 15/700 (0/3 Wafa-Tage)
10 Czopka, Wolfgang  15 15/800 (0/160 Wafa-Km)
10 Hechler, Michael  15 15/800 (0/160 Wafa-Km)
10 Jauer, Aaron  15 15/700 (0/3 Wafa-Tage)
10 Schäfer, Benedikt  15 15/700 (0/3 Wafa-Tage)
15 Enbergs, Britta  14 14/700 (0/140 Wafa-Km)
15 Fiele, Sandra  14 14/700 (0/140 Wafa-Km)
15 Thordsen, Hartmut  14 14/800 (0/160 Wafa-Km)
18 Hüser, Herbert  12 12/600 (0/120 Wafa-Km)
18 Prinz, Heiner  12  
18 Sondermann, Alexander  12 12/800 (0/160 Wafa-Km)
21 Redding, Anke  10 10/700 (0/140 Wafa-Km)
21 Sonnenberg, Monika  10 10/700 (0/140 Wafa-Km)
21 Sonnenberg, Tim  10 10/700 (0/3 Wafa-Tage)
21 Winter, Roland  10 10/800 (0/160 Wafa-Km)
25 Nothelle, Jonas  6 6/300 (0/3 Wafa-Tage, 0 JuM)
25 Nothelle, Max  6 6/400 (0/3 Wafa-Tage)
25 Winkel, Hendrik  6 6/300 (0/3 Wafa-Tage, 0 JuM)
  --- gesamt (27) --- 536 erfüllt: 0