-> Senioren
-> Junioren
-> Kinder
-> allgem. Trainingszeiten
-> Trainingszeiten Jugend
| Besondere Termine | ||
|---|---|---|
| Wann ? | Was ? | Wo ? |
| Sonntag, 20.01. 10 Uhr | Jahreshauptversammlung | Vereinsheim |
| Sonntag 05.05. bis Donnerstag 09.05. bzw. bis Sonntag 12.05. |
Wanderfahrt | Lübeck und Hamburg |
| Senioren | |||
|---|---|---|---|
| Wann ? | Was ? | Wo ? | Bemerkungen |
| 26./27.01. | 18. NWRV Indoor-Cup | Essen-Kettwig | |
| 06./07.04. | DRV Langstreckentest | Leipzig | |
| 19.-21.04. | DRV Frühtest | Duisburg | |
| 10.-12.05. | Internationale Regatta | Essen | |
| 08./09.06. | Internationale Regatta | Ratzeburg | |
| 20.-23.06. | Jahrgangsmeisterschaften | Köln-Fühlingen | |
| 13./14.07. | 15. Ruhr-Sprint | Bochum-Witten | |
| 25.-28.07. | U23 Weltmeisterschaft | Linz (AUT) | |
| 21./22.09. | 32. Krefelder Ruderregatta | Krefeld | |
| 05./06.10. | Landesmeisterschaft NRW | Krefeld | Interne Quali |
| 12./13.10. | Dt. Sprintmeisterschaft | Münster | Interne Quali |
| Junioren | |||
|---|---|---|---|
| Wann ? | Was ? | Wo ? | Bemerkungen |
| 26./27.01. | 18. NWRV Indoor-Cup | Essen-Kettwig | Interne Quali |
| 24.03.-04.04. | Trainingslager | Brandenburg | |
| 02.03. | Langstreckentest | Waltrop | |
| 09.03. | NWRV-Langstrecke | Oberhausen | |
| 06./07.04. | Regatta | Gent (BEL) | ??? |
| 20./21.04. | DRV Regatta | Münster | |
| 04./05.05. | DRV Regatta | Bremen | U17 |
| 04./05.05. | DRV Regatta | München | U19 |
| 18./19.05. | DRV Regatta | Köln-Fühlingen | |
| 01./02.06. | DRV Regatta | Hamburg | |
| 20.-23.06. | Deutsche Junioren-Meisterschaft | Köln-Fühlingen | |
| 13./14.07. | 15. Ruhr-Sprint | Bochum-Witten | |
| 07.-11.08. | U19 Weltmeisterschaft | Trakai (LIT) | |
| 21./22.09. | 32. Krefelder Ruderregatta | Krefeld | |
| 05./06.10. | Landesmeisterschaft NRW | Krefeld | Interne Quali |
| 12./13.10. | Dt. Sprintmeisterschaft | Münster | Interne Quali |
| Kinder | |||
|---|---|---|---|
| Wann ? | Was ? | Wo ? | Bemerkungen |
| 26./27.01. | 18. NWRV Indoor-Cup | Essen-Kettwig | Interne Quali |
| 16.02. | 21. NWRV-Talentiade | Essen-Kupferdreh | |
| 01.05. | JuM Regatta | Oberhausen | * |
| 11./12.05. | JuM Regatta | Waltrop | * |
| 25./26.05. | JuM Regatta | Essen-Kettwig | * |
| * : bei diesen Regatten sind auch Juniorenrennen ausgeschrieben | |||
| 08./09.06. | NWRV Landeswettbewerb | Bochum-Witten | Quali JuM Regatten |
| 04.-07.07. | DRV Bundeswettbewerb | Hamburg | Quali Landeswettbewerb |
| 13./14.07. | 15. Ruhr-Sprint | Bochum-Witten | |
| 21./22.09 | JuM Regatta | Krefeld | |
| 05./06.10 | JuM Regatta | Krefeld | |
| Trainingszeiten ( -> Trainingszeiten Jugend ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Uhrzeit | Aktivität | Ansprechpartner | Telefonnummer | |
| Mo | 19:00 | Frauengymnastik (Halle Petrinum) | Margret Streppelhoff | 02362-27377 |
| Di | 18:30 | Krafttraining (Hantelraum) | Alex Sondermann | 0172-2874906 |
| Mi | 17:30 | März bis Oktober: Allgemeiner Ruderbetrieb | Heiner Streppelhoff | 02362-27377 |
| Mi | 18:30 | im Winter: Hallenzirkeltraining für Jedermann (Sporthalle St. Ursula, Maria Lindenhof) |
Hans-Ullrich Pollender | 02362-26493 |
| Fr | 19:00 | Fußball (Halle Berufsschule) | Ötte | 0179-5979192 |
| Sa | 14:30 | Anfängerausbildung / -Training: Erwachsene |
Roland Winter Hartmut Thordsen |
02362-778649 02362-22785 |
| So | 10:00 | Allgemeiner Ruderbetrieb | Heiner Streppelhoff | 02362-27377 |