Ruderverein Dorsten e.V.
Kilometer-Statistik 2015
← 2014 - Boote - 2016 →
| Position | Name | Kilometer |
|---|---|---|
| 1. | Tewes, Malte | |
| 2. | Streppelhoff, Heiner | |
| 3. | Auth, Rudolf | |
| 4. | Reinhardt, Christopher | |
| 5. | Kiersch, Aaron | |
| 6. | Hüser, Herbert | |
| 7. | Winkel, Hendrik | |
| 8. | Gülker, Julius | |
| 9. | Gerling, Tim | |
| 10. | Kötters, Lennart | |
| 11. | Pollender, Hans-Ulrich | |
| 12. | Jakiel, Leon | |
| 13. | Thordsen, Hartmut | |
| 14. | Thordsen, Sabine | |
| 15. | Plänker, Marina | |
| 16. | Gabriel, Hanna | |
| 17. | Dittrich, Martin | |
| 18. | Tigges, Manfred | |
| 19. | Mai, Peter | |
| 20. | Czopka, Wolfgang | |
| 21. | Hangen, Hartmut | |
| 22. | Fiele, Sandra | |
| 22. | Schneppe, Christoph | |
| 24. | Winter, Roland | |
| 25. | Prinz, Heiner | |
| 26. | Enbergs, Britta | |
| 27. | Jäschke, Frederike | |
| 28. | Schiller, Jochen | |
| 29. | Gerling, Till | |
| 30. | Sonnenberg, Monika | |
| 31. | Weiß, Christine | |
| 32. | Schiller, Irmgard | |
| 33. | Horn, Antje | |
| 34. | Redding, Anke | |
| 35. | Auth, Daniel | |
| 36. | Doerfler, Carolin | |
| 37. | Schumacher, Gabriele | |
| 38. | Ott, Klaudia | |
| 38. | Schneppe, Uta | |
| 40. | Ritlewski, Isabel | |
| 41. | Schreiner, Katharina | |
| 42. | Winkel, Charlotte | |
| 43. | Gerling, Tine | |
| 44. | Herpers, Sebastian | |
| 45. | Jäschke, Bastian | |
| 46. | Enbergs, Julika | |
| 47. | Gawliczek, Lucas | |
| 48. | Koch, Antonia | |
| 49. | Riegel, Jacob | |
| 50. | Kulbach, Cedric | |
| 51. | Bauer, Fabian | |
| 52. | Weiß, Martin | |
| 53. | Lechtenberg, Simon | |
| 54. | Gabriel, Moritz | |
| 55. | Geest, Uwe | |
| 56. | Müller, Benedikt | |
| 56. | Müller, Sascha | |
| 56. | Reinhardt, Charlotte | |
| 56. | Theil, Carsten | |
| 56. | Wyrwoll, Ulrich | |
| 61. | Balster, Kai | |
| 62. | Tewes, Holger | |
| 63. | Becker, Sven | |
| 63. | Ritlewski, Thomas | |
| gesamt (64) | 31829,5 km |
