Ruderverein Dorsten e.V.
Boots-Kilometer-Statistik 2024
← 2023 - Personen
| Auswertung erstellt am: | 22.01.2025 |
| Auswertung erstellt von: | efa - elektronisches Fahrtenbuch 2.4.0 |
| Art der Auswertung: | Kilometerliste Boote |
| Zeitraum für Auswertung: | 01.01.2024 - 31.12.2024 |
| Ausgewertete Einträge: | 622 Einträge: #1 - #674 (vom 01.01.2024 bis 31.12.2024) |
| Filter: | Bootstyp: Rennboot; Wherry; Trimmy; A-Gig; B-Gig; C-Gig; D-Gig; E-Gig; Inrigger; Barke; Kirchboot |
| Position | Name | Kilometer | Fahrten | km/Fahrt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | T.J. | 83 | 31,3 km | |
| 2. | Nelly | 43 | 42,4 km | |
| 3. | Eton | 51 | 17,8 km | |
| 4. | Karapiro | 49 | 18,2 km | |
| 5. | Avanti | 58 | 11,6 km | |
| 6. | Linz | 45 | 10,4 km | |
| 7. | Barcelona | 34 | 12,5 km | |
| 8. | Per Due | 41 | 8,6 km | |
| 9. | Kleinespel | 26 | 10,1 km | |
| 10. | Bled | 22 | 10,5 km | |
| 11. | Eraser | 18 | 12,2 km | |
| 12. | Inch by Inch | 12 | 16,6 km | |
| 13. | Carpe Diem | 17 | 10,4 km | |
| 14. | Atlanta | 19 | 8,9 km | |
| 15. | Rio | 13 | 12,5 km | |
| 16. | Thales | 20 | 7,7 km | |
| 17. | Kohlebunker | 14 | 10,4 km | |
| 18. | Luna | 15 | 9,0 km | |
| 19. | Varese | 8 | 15,0 km | |
| 20. | Henley | 6 | 17,6 km | |
| 21. | Phönix | 8 | 7,5 km | |
| 22. | Uno | 7 | 7,5 km | |
| 23. | Dorstener Bürger | 9 | 5,7 km | |
| 23. | Wien | 7 | 7,4 km | |
| 25. | Günter Balster | 5 | 10,0 km | |
| 26. | Pink Hippo | 3 | 10,6 km | |
| 27. | Luzern | 3 | 10,3 km | |
| 28. | Junior | 4 | 5,7 km | |
| 29. | Ozzy | 2 | 11,0 km | |
| 30. | Energie | 3 | 6,3 km | |
| 31. | energy! | 1 | 12,0 km | |
| gesamt (31) | 10654 km | 646 | 16,4 km |
