Ruderverein Dorsten e.V.
Boots-Kilometer-Statistik 2005
Personen - 2006 →
| Platz | Boot | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta | 110 | 10.9 | |
| 2 | Bled | 73 | 15.1 | |
| 3 | Claire Mertens | 80 | 12.2 | |
| 4 | Moby Dick | 86 | 11.1 | |
| 5 | Roudnice | 81 | 11.7 | |
| 6 | Kleinespel | 63 | 12.2 | |
| 7 | Dorstener Bürger | 88 | 8.6 | |
| 8 | Wien | 62 | 11.6 | |
| 9 | Barcelona | 40 | 14.7 | |
| 10 | XY | 27 | 12.1 | |
| 11 | Thales | 21 | 11.0 | |
| 12 | Sperling | 24 | 9.0 | |
| 13 | Energie | 23 | 9.0 | |
| 14 | Zimbabwe | 15 | 11.2 | |
| 15 | Solitär | 13 | 11.4 | |
| 16 | Torpedo | 14 | 9.8 | |
| 17 | Helmut | 17 | 6.1 | |
| 18 | Wiking | 10 | 9.1 | |
| 19 | Jasmin | 15 | 5.7 | |
| 20 | Galileo | 7 | 11.4 | |
| 21 | Eraser | 5 | 15.0 | |
| 22 | Albatros | 9 | 8.2 | |
| 23 | Luzern | 4 | 12.5 | |
| 24 | Finnlandia | 1 | 48.0 | |
| 25 | H.P. Mertens | 4 | 8.4 | |
| 26 | Urige Mühle | 4 | 8.3 | |
| 26 | Udolia | 4 | 8.3 | |
| 28 | Cerestar | 2 | 11.5 | |
| 29 | Weser | 1 | 15.0 | |
| 30 | Seoul | 1 | 13.0 | |
| 31 | Berlin | 1 | 12.0 | |
| 32 | Hecht | 2 | 5.5 | |
| 33 | Leipzig | 1 | 10.0 | |
| 34 | Bahne Rabe | 1 | 4.0 | |
| --- gesamt (35) --- | 10248 | 909 | 11.3 |
