Ruderverein Dorsten e.V.
Boots-Kilometer-Statistik 2006
← 2005 - Personen - 2007 →
| Platz | Boot | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claire Mertens | 121 | 12.6 | |
| 2 | Per Due | 118 | 11.9 | |
| 3 | Bled | 85 | 14.1 | |
| 4 | Kleinespel | 86 | 12.3 | |
| 5 | Wien | 78 | 10.7 | |
| 6 | Moby Dick | 84 | 8.9 | |
| 7 | H.P. Mertens | 61 | 9.9 | |
| 8 | Atlanta | 57 | 8.8 | |
| 9 | XY | 40 | 8.7 | |
| 10 | Pink Hippo | 39 | 8.1 | |
| 11 | Jasmin | 40 | 7.8 | |
| 12 | Roudnice | 45 | 6.5 | |
| 13 | Energie | 35 | 7.2 | |
| 14 | Uhrige Mühle | 27 | 7.9 | |
| 15 | Torpedo | 24 | 8.1 | |
| 16 | Helmut | 31 | 5.9 | |
| 17 | Dorstener Bürger | 35 | 5.0 | |
| 18 | Salani | 15 | 11.5 | |
| 19 | Thales | 22 | 6.3 | |
| 20 | Barcelona | 10 | 12.1 | |
| 21 | Junior | 16 | 7.5 | |
| 22 | Albatros | 22 | 5.1 | |
| 23 | Sperling | 18 | 4.3 | |
| 24 | Weser | 6 | 11.7 | |
| 25 | Solitär | 10 | 6.1 | |
| 26 | Galileo | 4 | 10.5 | |
| 26 | Kreissparkasse | 2 | 21.0 | |
| 28 | Luzern | 6 | 6.6 | |
| 29 | Zimbabwe | 6 | 6.3 | |
| 30 | Eraser | 4 | 9.0 | |
| 31 | Blue Star | 2 | 15.0 | |
| 32 | Nautilus | 1 | 15.0 | |
| 32 | Emmy | 1 | 15.0 | |
| 34 | 4- | 1 | 13.0 | |
| 35 | Rothe Erde | 1 | 7.0 | |
| 36 | Stadt Dorsten | 1 | 3.0 | |
| 37 | Carpe Diem | 1 | 2.5 | |
| 38 | Leipzig | 1 | 1.0 | |
| --- gesamt (38) --- | 11314 | 1156 | 9.8 |
