Ruderverein Dorsten e.V.
Boots-Kilometer-Statistik 2008
← 2007 - Personen - 2009 →
| Platz | Boot | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Due | 212 | 13.8 | |
| 2 | Günter Balster | 109 | 12.6 | |
| 3 | Kleinespel | 90 | 13.5 | |
| 4 | Bled | 85 | 13.8 | |
| 5 | Moby Dick | 82 | 13.2 | |
| 6 | Wien | 78 | 12.4 | |
| 7 | Barcelona | 55 | 14.3 | |
| 8 | Junior | 77 | 9.9 | |
| 9 | Solitär | 66 | 11.2 | |
| 10 | Claire Mertens | 45 | 13.7 | |
| 11 | Eraser | 48 | 12.2 | |
| 12 | Atlanta | 45 | 11.8 | |
| 13 | Uhrige Mühle | 43 | 9.7 | |
| 14 | Dorstener Bürger | 47 | 7.9 | |
| 15 | Carpe Diem | 27 | 12.8 | |
| 16 | Roudnice | 34 | 10.0 | |
| 17 | Kreissparkasse | 21 | 14.3 | |
| 18 | Luzern | 23 | 12.9 | |
| 19 | Pink Hippo | 34 | 8.2 | |
| 19 | Wiking | 20 | 14.0 | |
| 21 | XY | 31 | 8.7 | |
| 22 | Luna | 43 | 6.2 | |
| 23 | Energie | 35 | 7.4 | |
| 24 | Salani | 20 | 10.4 | |
| 25 | Thales | 28 | 7.2 | |
| 26 | Torpedo | 25 | 5.9 | |
| 27 | Albatros | 27 | 4.2 | |
| 28 | H.P. Mertens | 17 | 6.4 | |
| 29 | Jasmin | 15 | 4.5 | |
| 30 | Blue Star | 6 | 10.8 | |
| 31 | Zimbabwe | 5 | 8.0 | |
| 32 | Weser | 3 | 12.0 | |
| 33 | Lupo | 7 | 3.4 | |
| 34 | Helmut | 4 | 4.3 | |
| 35 | Pelikan | 1 | 15.0 | |
| 36 | Galileo | 1 | 13.0 | |
| --- gesamt (36) --- | 17245.5 | 1509 | 11.4 |
