Ruderverein Dorsten e.V.
Boots-Kilometer-Statistik 2009
← 2008 - Personen - 2010 →
| Platz | Boot | Kilometer | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Due | 138 | 14.4 | |
| 2 | Günter Balster | 102 | 13.0 | |
| 3 | Wien | 86 | 13.4 | |
| 4 | Uno | 76 | 15.0 | |
| 5 | Kleinespel | 77 | 14.2 | |
| 6 | Bled | 79 | 13.7 | |
| 7 | Junior | 108 | 9.5 | |
| 8 | Luzern | 72 | 10.9 | |
| 9 | Moby Dick | 60 | 12.8 | |
| 10 | Solitär | 63 | 11.4 | |
| 11 | Carpe Diem | 60 | 11.8 | |
| 12 | Thales | 69 | 9.3 | |
| 13 | Atlanta | 62 | 9.7 | |
| 14 | Phönix | 62 | 8.8 | |
| 15 | XY | 52 | 9.6 | |
| 16 | Pink Hippo | 53 | 9.1 | |
| 17 | H.P. Mertens | 45 | 10.3 | |
| 18 | Dorstener Bürger | 42 | 10.4 | |
| 19 | Luna | 50 | 7.8 | |
| 20 | Eraser | 34 | 11.1 | |
| 21 | Kreissparkasse | 21 | 17.5 | |
| 22 | Jasmin | 28 | 10.0 | |
| 23 | Barcelona | 20 | 13.1 | |
| 24 | Claire Mertens | 16 | 13.7 | |
| 25 | Energie | 28 | 7.8 | |
| 26 | Albatros | 33 | 4.9 | |
| 27 | Blue Star | 8 | 17.1 | |
| 28 | Roudnice | 10 | 9.5 | |
| 29 | Torpedo | 14 | 6.3 | |
| 30 | Zimbabwe | 7 | 11.1 | |
| 31 | Uhrige Mühle | 6 | 9.5 | |
| 32 | Galileo | 3 | 13.0 | |
| 33 | Salani | 2 | 13.5 | |
| 34 | Sperling | 4 | 5.5 | |
| 35 | Weser | 2 | 10.5 | |
| 36 | Helmut | 3 | 2.7 | |
| 37 | Lupo | 3 | 2.3 | |
| --- gesamt (37) --- | 18318 | 1598 | 11.5 |
